adrforoeuropeo.it/sedi-operative.html redirect
- Visite: 55
| Al deposito della domanda / adesione (art. 28) | |
| Spese di avvio | |
| Spese di mediazione primo incontro | |
| Subtotale primo incontro | |
| Ulteriori spese di mediazione (art. 30) | |
| Ulteriori spese | |
| Totale indennità netta per parte | |
| IVA sulle indennità | |
| Spese vive documentate | |
| TOTALE PER PARTE | |
| Totale netto indennità (tutte le parti) | |
| Totale IVA | |
| Totale spese vive | |
| TOTALE COMPLESSIVO |
| Valore della lite | Minimo (€) | Massimo (€) |
|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | 80 | 160 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | 160 | 290 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | 290 | 440 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | 440 | 720 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | 720 | 1.200 |
| Da € 50.001 a € 150.000 (anche valore indeterminabile) | 1.200 | 1.500 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | 1.500 | 2.500 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | 2.500 | 3.900 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | 3.900 | 4.600 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | 4.600 | 6.500 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | 6.500 | 10.000 |
| Oltre € 5.000.000 | 0,2% del valore | 0,3% del valore |
Direttore scientifico
(Materie: Procedura civile, Locazioni, Fallimentare, Informatica giuridica, Diritto dell'informatica e Responsabilità civile automobilistica)
Editori: Il Sole 24 Ore - Giappichelli Editore - Giuffrè – Pirola - Laserdata - Buffetti Editore - Foroeuropeo;